M3B M3a
Résultats
| Date | Locaux | Visiteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Résultat | |
| 25.09.03 | Bramois | Flanthey-Lens II | 25/13 | 25/7 | 25/19 | 3 | 0 | ||
| 25.09.03 | Saxon | Port-Valais | 22/25 | 21/25 | 25/21 | 18/25 | 1 | 3 | |
| 26.09.03 | Fully III | Monthey | 25/5 | 25/20 | 25/17 | 3 | 0 | ||
| 29.09.03 | Monthey | Flanthey-Lens II | 25/15 | 25/20 | 23/25 | 25/18 | 3 | 1 | |
| 01.10.03 | Port-Valais | Fully II | 15/25 | 20/25 | 25/22 | 25/21 | 15/7 | 3 | 2 |
| 02.10.03 | Saxon | Fully III | 9/25 | 14/25 | 18/25 | 0 | 3 | ||
| 09.10.03 | Flanthey-Lens II | Saxon | 25/13 | 25/23 | 17/25 | 25/19 | 3 | 1 | |
| 11.10.03 | Fully II | Bramois | 25/22 | 25/18 | 21/25 | 25/14 | 1 | 3 | |
| 11.10.03 | Fully III | Port-Valais | 25/17 | 25/15 | 25/20 | 3 | 0 | ||
| 12.11.03 | Port-Valais | Flanthey-Lens II | 22/25 | 25/21 | 25/17 | 25/22 | 3 | 1 | |
| 13.11.03 | Bramois | Monthey | 23/25 | 25/23 | 12/25 | 17/25 | 1 | 3 | |
| 15.11.03 | Fully III | Fully II | 25/16 | 25/10 | 25/19 | 3 | 0 | ||
| 20.11.03 | Flanthey-Lens II | Fully III | 19/25 | 11/25 | 11/25 | 0 | 3 | ||
| 22.11.03 | Saxon | Bramois | 22/25 | 10/25 | 9/25 | 0 | 3 | ||
| 22.11.03 | Fully II | Monthey | 25/14 | 6/25 | 22/25 | 25/19 | 15/11 | 3 | 2 |
| 24.11.03 | Monthey | Saxon | 25/20 | 25/16 | 25/15 | 3 | 0 | ||
| 27.11.03 | Bramois | Port-Valais | 25/13 | 25/20 | 25/18 | 3 | 0 | ||
| 28.11.03 | Flanthey-Lens II | Fully II | 20/25 | 11/25 | 23/25 | 0 | 3 | ||
| 03.12.03 | Port-Valais | Monthey | 25/23 | 15/25 | 25/17 | 25/17 | 3 | 1 | |
| 04.12.03 | Bramois | Fully III | 25/27 | 10/25 | 25/21 | 18/25 | 1 | 3 | |
| 06.12.03 | Fully II | Saxon | 25/16 | 25/14 | 25/19 | 3 | 0 | ||
| 08.12.03 | Monthey | Fully III | 17/25 | 25/22 | 10/25 | 29/31 | 1 | 3 | |
| 10.12.03 | Port-Valais | Saxon | 27/25 | 25/19 | 25/23 | 3 | 0 | ||
| 11.12.03 | Flanthey-Lens II | Bramois | 27/25 | 14/25 | 21/25 | 21/25 | 1 | 3 | |
| 08.01.04 | Flanthey-Lens II | Monthey | 25/21 | 14/25 | 15/25 | 25/18 | 4/15 | 2 | 3 |
| 09.01.04 | Fully III | Saxon | 25/12 | 25/10 | 25/15 | 3 | 0 | ||
| 10.01.04 | Fully II | Port-Valais | 25/22 | 25/23 | 16/25 | 25/18 | 3 | 1 | |
| 14.01.04 | Port-Valais | Fully III | 10/25 | 17/25 | 17/25 | 0 | 3 | ||
| 15.01.04 | Bramois | Fully II | 23/25 | 25/22 | 25/22 | 25/21 | 3 | 1 | |
| 15.01.04 | Saxon | Flanthey-Lens II | 25/22 | 21/25 | 6/25 | 21/25 | 1 | 3 | |
| 19.01.04 | Monthey | Bramois | 16/25 | 25/22 | 21/25 | 25/22 | 15/12 | 3 | 2 |
| 23.01.04 | Flanthey-Lens II | Port-Valais | 20/25 | 25/21 | 16/25 | 22/25 | 1 | 3 | |
| 24.01.04 | Fully II | Fully III | 1 | 3 | |||||
| 02.02.04 | Monthey | Fully II | 25/19 | 21/25 | 22/25 | 25/13 | 15/10 | 3 | 2 |
| 05.02.04 | Bramois | Saxon | 25/11 | 25/22 | 25/20 | 3 | 0 | ||
| 07.02.04 | Fully III | Flanthey-Lens II | 25/11 | 25/23 | 25/21 | 3 | 0 | ||
| 14.02.04 | Saxon | Monthey | 0 | 3 | |||||
Classement au 15 février 2004
| Equipes | Nbre de matches | SET | Average | Pts | ||||
| Gagné | Perdu | Diff | ||||||
| 1 | Fully III | 11 | 33 | 3 | 30 | 898 | 595 | 22 |
| 2 | Bramois | 10 | 25 | 12 | 13 | 838 | 751 | 14 |
| 3 | Monthey | 11 | 25 | 20 | 5 | 884 | 848 | 14 |
| 4 | Port-Valais | 10 | 19 | 18 | 1 | 791 | 819 | 12 |
| 5 | Fully II | 10 | 19 | 21 | -2 | 836 | 842 | 8 |
| 6 | Flanthey-Lens II | 11 | 12 | 29 | -17 | 698 | 868 | 4 |
| 7 | Saxon | 11 | 3 | 33 | -30 | 498 | 720 | 0 |