M3A M3B
Résultats
| Date | Locaux | Visiteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Résultat | |
| 25.09.03 | Martigny II | Cham / Leytron | 17/25 | 23/25 | 20/25 | 0 | 3 | ||
| 25.09.03 | Flanthey-Lens | Ayent | 25/17 | 25/22 | 25/23 | 3 | 0 | ||
| 27.09.03 | Fully I | Derborence | 25/12 | 25/16 | 20/25 | 25/15 | 3 | 1 | |
| 30.09.03 | Derborence | Flanthey-Lens | 25/22 | 15/25 | 14/25 | 15/25 | 1 | 3 | |
| 01.10.03 | Cham / Leytron | Fully I | 19/25 | 25/20 | 21/25 | 18/25 | 1 | 3 | |
| 02.10.03 | Martigny II | How | 18/25 | 19/25 | 19/25 | 0 | 3 | ||
| 08.10.03 | Ayent | Martigny II | 17/25 | 25/21 | 24/26 | 25/18 | 15/6 | 3 | 2 |
| 11.10.03 | How | Cham / Leytron | 24/26 | 25/23 | 25/17 | 26/24 | 3 | 1 | |
| 01.11.03 | Fully | Flanthey-Lens | 25/16 | 25/23 | 22/25 | 25/21 | 3 | 1 | |
| 12.11.03 | Cham / Leytron | Ayent | 25/19 | 24/26 | 25/12 | 23/15 | 15/8 | 3 | 2 |
| 15.11.03 | How | Fully I | 15/25 | 20/25 | 18/25 | 0 | 3 | ||
| 19.11.03 | Cham / Leytron | Derborence | 25/16 | 26/24 | 25/19 | 3 | 0 | ||
| 20.11.03 | Martigny II | Flanthey-Lens | 19/25 | 10/25 | 23/25 | 0 | 3 | ||
| 26.11.03 | Ayent | Fully I | 18/25 | 15/25 | 15/25 | 0 | 3 | ||
| 27.11.03 | Flanthey-Lens | Cham / Leytron | 25/17 | 25/18 | 25/23 | 3 | 0 | ||
| 29.11.03 | How | Derborence | 21/25 | 25/15 | 25/23 | 25/23 | 3 | 1 | |
| 02.12.03 | Derborence | Ayent | 17/25 | 25/22 | 23/25 | 25/22 | 15/7 | 3 | 2 |
| 05.12.03 | Flanthey-Lens | How | 25/0 | 25/0 | 25/0 | 3 | 0 | ||
| 06.12.03 | Fully I | Martigny II | 25/19 | 25/19 | 25/14 | 3 | 0 | ||
| 09.12.03 | Derborence | Fully I | 24/26 | 13/25 | 15/25 | 0 | 3 | ||
| 15.12.03 | Ayent | Flanthey-Lens | 17/25 | 28/26 | 20/25 | 23/25 | 1 | 3 | |
| 10.12.03 | Cham / Leytron | Martigny II | 25/15 | 25/21 | 25/18 | 3 | 0 | ||
| 09.01.04 | Flanthey-Lens | Derborence | 25/17 | 25/10 | 25/23 | 3 | 0 | ||
| 10.01.04 | Fully I | Cham / Leytron | 25/27 | 25/21 | 25/23 | 25/22 | 3 | 1 | |
| 10.01.04 | How | Martigny II | 21/25 | 25/19 | 25/23 | 25/21 | 3 | 1 | |
| 14.01.04 | Cham / Leytron | How | 26/24 | 25/10 | 17/25 | 20/25 | 15/11 | 3 | 2 |
| 15.010.04 | Martigny II | Ayent | 25/20 | 25/23 | 22/25 | 25/20 | 3 | 1 | |
| 16.01.04 | Flanthey-Lens | Fully I | 25/22 | 20/25 | 17/25 | 20/25 | 1 | 3 | |
| 21.01.04 | Ayent | Cham / Leytron | 22/25 | 14/25 | 23/25 | 0 | 3 | ||
| 22.01.04 | Martigny II | Derborence | 25/14 | 25/20 | 25/13 | 3 | 0 | ||
| 24.01.04 | Fully I | How | 25/27 | 25/16 | 27/29 | 20/25 | 1 | 3 | |
| 03.02.04 | Derborence | Cham / Leytron | 25/23 | 25/23 | 14/25 | 7/25 | 10/15 | 2 | 3 |
| 05.02.04 | Flanthey-Lens | Martigny II | 25/22 | 25/22 | 20/25 | 25/15 | 3 | 1 | |
Classement au 15 février 2004
| Equipes | Nbre de matches | SET | Average | Pts | ||||
| Gagné | Perdu | Diff | ||||||
| 1 | Fully I | 10 | 28 | 8 | 20 | 785 | 616 | 18 |
| 2 | Flanthey-Lens | 10 | 26 | 9 | 17 | 835 | 657 | 16 |
| 3 | Cham / Leytron | 11 | 24 | 18 | 6 | 951 | 871 | 14 |
| 4 | How | 9 | 20 | 15 | 5 | 727 | 774 | 12 |
| 5 | Derborence | 10 | 11 | 28 | -17 | 728 | 911 | 4 |
| 6 | Martigny II | 11 | 12 | 28 | -16 | 823 | 915 | 4 |
| 7 | Ayent | 9 | 11 | 26 | -15 | 746 | 851 | 2 |